| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БАЛЯСНИКОВА ШФК Айс-Форум, Москва | 34.00 | 16.00 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Валерия ЛИТВИНЧЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 33.90 | 15.10 | 18.80 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Илина АСКАРОВА СК Армия Фигурного Катания, Москва | 33.49 | 13.85 | 20.14 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #32 | |
| 4 | Виктория МОРГУНОВА УОР №4, Москва | 32.36 | 15.03 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Мария ШАТАЛИНА ЦРС Столица, Москва | 31.65 | 13.09 | 19.06 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Александра ТОКАРЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 31.40 | 13.10 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Лина ЯРУЛЛИНА СШОР Москвич, Москва | 30.99 | 12.42 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Аделина АКЧУРИНА СК Вершина, Москва | 30.34 | 13.21 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Марина САРЫЧЕВА СШОР Москвич, Москва | 29.84 | 11.54 | 18.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Варвара КИРКИНА СК Север | 29.32 | 11.72 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Мария ДМИТРИЕВА СК Брайс, Москва | 29.18 | 12.51 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 12 | София КОМАРОВА СШОР Москвич, Москва | 28.97 | 12.57 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Алена БЕРЕЗНИКОВА УОР №4, Москва | 28.45 | 11.52 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Дарья АНТИМОНОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 28.43 | 11.10 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Ульяна КЛЯЦКАЯ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 27.92 | 10.88 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #34 | |
| 16 | Мария ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА СШОР Сокольники, Москва | 27.78 | 11.51 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Анна ХУДЯКОВА ЦРС Столица, Москва | 27.76 | 12.16 | 15.60 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Вероника ШИШОВА ЦРС Столица, Москва | 27.58 | 10.78 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Мария СКОБЛИНА ФОК Ледовый ЦФКиС ЗелАО, Москва | 27.46 | 10.93 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Глория ФИРСУНИНА СК Брайс, Москва | 27.12 | 11.38 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Мария БЕЛЕНИКИНА ЦРС Столица, Москва | 27.11 | 10.28 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
| 22 | Елизавета ЧУРИЛИНА СШ Снежные Барсы, Москва | 26.84 | 11.11 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Софья КОЧУРА Отделение Мегаспорт, Крылатское, Москва | 26.82 | 10.16 | 16.66 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 24 | Мария ФОКИНА СШ Снежные Барсы, Москва | 26.17 | 10.80 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 25 | Янина МАЦЕВИЧ СШ №10, Москва | 25.65 | 10.52 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #30 | |
| 26 | Кира ШИЛОХВОСТОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 25.07 | 10.60 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 27 | Мария ЛАРИОНОВА ЦРС Столица, Москва | 24.19 | 9.62 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 28 | Алиса БАРБАШЕВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 24.13 | 8.10 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 29 | Дарья ШУМСКАЯ СШОР Синяя птица Хоккей Москвы, Москва | 24.11 | 8.37 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 30 | Елизавета ЧИГВИНЦЕВА СШ Снежные Барсы, Москва | 23.39 | 8.16 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 31 | Александра ЖИТКОВА СК Северое Сияние, Москва | 22.78 | 7.98 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 32 | Олеся ХАВАНСКАЯ ШФК Айс-Форум, Москва | 22.41 | 9.28 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #22 | |
| 33 | Полина РЫБИНА СШ Снежные Барсы, Москва | 21.96 | 7.75 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #19 | |
| 34 | Александра ПАВЛОВА ДЮСШ № 6, Петрозаводск | 21.15 | 6.92 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2019 21:12