Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина НЕЧИПОРЕНКО СК Север | 42.68 | 19.59 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Юлия ГРИНЬКО СШОР Москвич, Москва | 39.64 | 16.21 | 23.43 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина САЖИНА СК Армия Фигурного Катания, Москва | 39.03 | 16.72 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #30 | |
4 | Александра ОДИНЦОВА СШОР Москвич, Москва | 39.02 | 17.42 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Софья КАЗИНА СШОР Москвич, Москва | 38.57 | 16.07 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
6 | Анфиса ДЕРЕВЯНКО СШОР Сокольники, Москва | 38.02 | 15.83 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Агата СОРОКИНА ЦРС Столица, Москва | 37.94 | 16.48 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Ольга АГУРЕЕВА УОР №4, Москва | 37.14 | 15.82 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
9 | Анна КАСЬЯНОВА УОР №4, Москва | 37.04 | 15.58 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Ксения ПОНОМАРЕВА СШОР Москвич, Москва | 36.87 | 15.91 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
11 | Ульяна ЛУКЬЯНОВА СШОР Москвич, Москва | 36.86 | 15.45 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
12 | Анастасия ВЫСОЦКАЯ Отделение Мегаспорт, Крылатское, Москва | 36.13 | 14.58 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
13 | Доминика ЖАРИНОВА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 35.79 | 14.95 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
14 | Василиса БОГОМОЛОВА СШОР Сокольники, Москва | 35.53 | 13.30 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
15 | Ангелина САГАНОВА СШОР Москвич, Москва | 34.83 | 13.87 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
16 | Инна ШОРИНА СШОР Москвич, Москва | 34.74 | 13.50 | 21.74 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #27 | |
17 | Евгения ЛИПСКАЯ ФОК Ледовый ЦФКиС ЗелАО, Москва | 34.61 | 13.20 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
18 | Маргарита ШАГРОВА ШФК Айс-Форум, Москва | 34.58 | 13.67 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
19 | Николина КОРОТКИХ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 34.16 | 14.36 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
20 | Алена КОТОВА Клуб Алексея Мишина, Москва | 34.14 | 13.75 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
21 | Ирина ГАРАЩУК АФК Ангелы Плющенко, Москва | 33.85 | 13.62 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
22 | Александра БОЛТИК СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 33.10 | 11.55 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #29 | |
23 | Дарья ПОЗ СШ № 2, Москва | 32.44 | 10.67 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
24 | Майя ЛИТОШИК ШФК Айс-Форум, Москва | 32.10 | 12.47 | 19.63 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
25 | Мария МОГУЧЕВА Клуб Алексея Мишина, Москва | 31.97 | 12.84 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
26 | Эвелина МИНСКАЯ СШОР Москвич, Москва | 31.20 | 12.77 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
27 | Елизавета ПЛИЕВА СШ Снежные Барсы, Москва | 30.61 | 11.05 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #23 | |
28 | Милана КРАСНОВА СШ № 2, Москва | 30.53 | 9.80 | 20.73 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
29 | Елизавета КЛИМОВА СШОР Синяя птица Хоккей Москвы, Москва | 29.75 | 11.21 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
30 | Виктория ЗУЙКИНА СЦ Мой Путь, Москва | 28.57 | 10.76 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2019 21:13