| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ФЕДОТОВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 42.79 | 20.26 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Артем ПЕРШИН ДЮСОШ Сияние, Воронеж | 41.29 | 18.65 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Константин СМИРНОВ Клуб Алексея Мишина, Москва | 37.57 | 16.11 | 21.46 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Максим МАЙОРОВ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 35.85 | 15.46 | 20.39 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Марк СОКОЛОВ ЦРС Столица, Москва | 34.65 | 13.10 | 22.05 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Добромир ВОРОНОВ СШОР Москвич, Москва | 33.95 | 13.47 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Алексей ЕРЕМИН СК Вершина, Москва | 33.64 | 14.01 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Георгий АБРАМОВ СШОР Москвич, Москва | 31.76 | 12.10 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Иван КИСЕЛЕВ СЦ Мой Путь, Москва | 30.66 | 12.85 | 18.31 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2019 21:13