| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя КОРЯКОВА СШ Серебряные акулы,Москва | 51.03 | 25.07 | 25.96 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария РОЗАНОВА СШОР Москвич, Москва | 49.36 | 21.74 | 27.62 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Евгения МИХОТИНА СШОР Москвич, Москва | 46.29 | 19.65 | 27.14 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #25 | |
| 4 | Валерия ЕЖОВА Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 44.48 | 21.25 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Виталина ШМЕЛЕВА СКФК Лига Чемпионов, Владимир | 43.97 | 19.05 | 24.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна ПОЛЯКОВА СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 43.16 | 20.07 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ольга ХАРЬКОВА ФОК Ледовый ЦФКиС ЗелАО, Москва | 42.44 | 18.45 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ирина КУНАЕВА Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 41.12 | 17.86 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина БУБНОВА СШОР Москвич, Москва | 40.88 | 18.66 | 22.22 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дарья СУВЕРНЕВА СЦ Мой Путь, Москва | 40.01 | 19.41 | 21.60 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Владилена ЧЕБОТАРЬ УОР №4, Москва | 39.74 | 16.62 | 23.12 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Валерия ГРЕДУСОВА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 39.30 | 16.04 | 23.26 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Таиса МУСУРОВА ШФК Айс-Форум, Москва | 38.59 | 16.81 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Анна БИЛИБИНА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 38.11 | 15.19 | 22.92 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Александра БУРДАНОВА СШ №10, Москва | 37.48 | 18.04 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Ксения КОРОЛЕВА ШФК Айс-Форум, Москва | 36.87 | 16.79 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Есения СИНЬКОВА СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 35.73 | 13.73 | 22.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Владислава МИХАЙЛЕНКО ЦРС Столица, Москва | 35.63 | 15.60 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 19 | Анна МОСТОВИЧ СШОР Сокольники, Москва | 33.79 | 13.00 | 21.29 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Василиса ГОЛОВИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 33.51 | 14.26 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Полина КОЧЕТОВА СК Север | 33.46 | 12.95 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 22 | Маргарита СЫРОВА ЦРС Столица, Москва | 33.07 | 14.23 | 20.84 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #16 | |
| 23 | Софья ЕФИМЕНКО СШОР Синяя птица Хоккей Москвы, Москва | 32.78 | 12.49 | 21.29 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 24 | Полина ЦАРЕВА СЦ Мой Путь, Москва | 31.59 | 10.89 | 20.70 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Анна ЗАТЕВАХИНА СШОР Москвич, Москва | 30.39 | 11.14 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2019 21:13