| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей НИЗОВСКИЙ г.Санкт-Петербург | 38.57 | 20.48 | 18.09 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Федор МАЛОВ УОР №4, Москва | 36.32 | 18.08 | 18.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алдар САМБУЕВ Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 36.31 | 18.06 | 18.25 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 35.43 | 16.85 | 19.08 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Илья МАЛЫШЕВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 35.24 | 17.49 | 18.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 33.40 | 15.23 | 18.67 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Владимир МИХАЙЛОВ Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 31.22 | 13.97 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Вадим ВОРОНОВ СШОР Москвич, Москва | 30.40 | 13.31 | 19.09 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #11 | |
| 9 | Илья КОНАКОВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 29.51 | 12.43 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Арсений ТОПОРОВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 29.02 | 12.26 | 16.76 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Михаил БОНДАРЕВ УОР №4, Москва | 25.91 | 9.58 | 16.83 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2019 21:13