| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МЕДВЕДЕВА СШОР Москвич, Москва | 103.82 | 55.82 | 50.00 | 6.33 | 5.92 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 2.00 | #14 | |
| 2 | Варвара СМИРНОВА ШФК Айс-Форум, Москва | 97.08 | 52.81 | 44.27 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Сальма АГАМОВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 94.99 | 50.99 | 44.00 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария КИРСАНОВА СШ №7, Москва | 92.92 | 52.72 | 41.20 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Ольга НИКОНОРОВА СК Мегаспорт, Москва | 88.75 | 47.35 | 42.40 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ СШОР Москвич, Москва | 88.18 | 43.25 | 44.93 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Анастасия КОЛИДОВА УОР №4, Москва | 87.09 | 45.90 | 41.19 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия ГОЛУБЕВА СШОР Олимпиец, Балашиха | 86.95 | 44.22 | 45.73 | 5.92 | 5.58 | 5.42 | 5.83 | 5.83 | 3.00 | #13 | |
| 9 | Наталия ОВСЯННИКОВА УОР №4, Москва | 85.79 | 44.00 | 42.79 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Анна КИРЕЕВА СШОР Москвич, Москва | 83.25 | 42.18 | 43.07 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 11 | Надежда СЕРГЕЕВА СШОР Москвич, Москва | 71.73 | 31.93 | 42.80 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 3.00 | #9 | |
| 12 | Ксения РУДЕНКО СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 71.71 | 33.31 | 38.40 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Александра ПРОНИНА ШФК Айс-Форум, Москва | 69.15 | 31.56 | 39.59 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Дарья ДЕМИНА СК Мегаспорт, Москва | 60.66 | 26.39 | 36.27 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.10.2019 21:13