FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алина ХОМЯКОВА ФСО Локомотив | 41.08 | 1 |
2 | Елизавета ПАНИНА ДЮСШ Невский лед | 40.06 | 2 |
3 | Виктория ЗАХАРИК ДЮСШ Невский лед | 38.89 | 3 |
4 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 38.05 | 4 |
5 | Полина МИЗЕРИНА ФСО Локомотив | 37.47 | 5 |
6 | Лоида УТКИНА ДЮСШ Невский лед | 36.87 | 6 |
7 | Варвара ВАСИЛЕНКО ДЮСШ Невский лед | 36.70 | 7 |
8 | Анастасия ЛЫСЕНКОВА ООО Вилеса Айс | 35.06 | 8 |
9 | Яна КРАМАРЕВА ДЮСШ Невский лед | 33.08 | 9 |
10 | Регина КАЦМАН ДЮСШ Невский лед | 32.10 | 10 |
11 | Стефания ФОКИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 30.76 | 11 |
12 | Мария ТРОФИМЧИК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.94 | 12 |
13 | Ева КУЛИК ФСО Локомотив | 26.95 | 13 |
Last Update: 07.03.2020 22:55