| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района | 53.28 | 26.87 | 26.41 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анна КОЖЕВНИКОВА СДЮСШОР, г.Ижевск | 52.81 | 24.89 | 27.92 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елена ПЕРОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 49.86 | 23.94 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Софья ГОПП СШОР "Звездный лед" | 48.50 | 21.58 | 26.92 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анастасия ЖУЧКОВА СШОР "Звездный лед" | 48.48 | 23.65 | 24.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Влада БЫСТРОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.50 | 21.91 | 25.59 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.09 | 21.01 | 26.08 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Юлиана ЮДИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 44.00 | 20.42 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Элина ЦЕНЕВА СШОР "Звездный лед" | 43.96 | 20.54 | 24.42 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Серафима ВОЛКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 43.00 | 18.33 | 24.67 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Кристина БАСОВА ШФК Бриллиантовый лед | 42.94 | 18.52 | 24.42 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Аглая КИЧИГИНА СШОР "Звездный лед" | 41.13 | 18.63 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Стефания ВИЛИЧКО СШОР "Звездный лед" | 41.00 | 17.76 | 24.24 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Елизавета ГАВРИЛОВА Школа Е.Бережной | 39.75 | 16.92 | 23.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Екатерина ПИНДАК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 39.62 | 17.12 | 23.50 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Василиса ГОРБУНОВА СШОР "Звездный лед" | 38.14 | 15.64 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55