Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр СЕМКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 67.51 | 34.25 | 33.26 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #16 | |
2 | Илья НЕРЕТИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.61 | 29.70 | 28.91 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 57.58 | 26.91 | 30.67 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 55.13 | 24.63 | 30.50 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Дамир АХМАДЕЕВ СК ФК Т.Москвиной | 53.96 | 24.13 | 29.83 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Мирон ТИМОФЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 50.20 | 23.87 | 27.33 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
7 | Максим ФОМИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 50.12 | 25.13 | 24.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Илья СТРОГАНОВ СШОР "Звездный лед" | 48.84 | 21.51 | 27.33 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
9 | Дмитрий ПОПОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 48.80 | 24.21 | 24.59 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
10 | Константин СУПАТАШВИЛИ ДЮСШ Невский лед | 48.58 | 21.15 | 27.43 | 5.67 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
11 | Артем УСТИНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.69 | 21.28 | 28.41 | 6.00 | 5.75 | 5.33 | 5.75 | 5.58 | 2.00 | #11 | |
12 | Максим КАЛЕНЧУК СШОР по фигурному катанию на коньках | 45.33 | 20.26 | 26.07 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
13 | Богдан МЕЛЬНИК СШОР "Звездный лед" | 42.06 | 18.98 | 23.08 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Эмиль ХИСАМОВ СШОР "Звездный лед" | 41.63 | 15.63 | 26.00 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 41.47 | 17.72 | 23.75 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
16 | Эдуард КАМОЕВ АНО ДО ЦФКЛО Династия | 40.55 | 17.63 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
17 | Александр МУРОМСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 40.25 | 16.50 | 24.75 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55