Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья НЕРЕТИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 96.65 | 44.83 | 52.82 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
2 | Александр СЕМКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 95.85 | 42.19 | 54.66 | 5.75 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #17 | |
3 | Максим ФОМИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 93.12 | 45.78 | 47.34 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Артем УСТИНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 87.96 | 37.94 | 52.02 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
5 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 86.11 | 36.27 | 50.84 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
6 | Илья СТРОГАНОВ СШОР "Звездный лед" | 83.87 | 32.85 | 51.02 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Мирон ТИМОФЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 82.88 | 33.22 | 49.66 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
8 | Дамир АХМАДЕЕВ СК ФК Т.Москвиной | 81.63 | 30.13 | 52.50 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #13 | |
9 | Максим КАЛЕНЧУК СШОР по фигурному катанию на коньках | 80.59 | 33.09 | 47.50 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Константин СУПАТАШВИЛИ ДЮСШ Невский лед | 80.35 | 33.19 | 48.16 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
11 | Дмитрий ПОПОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 77.06 | 31.56 | 47.50 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
12 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 76.70 | 29.70 | 47.00 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
13 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 74.51 | 29.01 | 48.50 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 3.00 | #14 | |
14 | Александр МУРОМСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 73.07 | 29.41 | 44.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
15 | Богдан МЕЛЬНИК СШОР "Звездный лед" | 70.46 | 24.64 | 46.82 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
16 | Эдуард КАМОЕВ АНО ДО ЦФКЛО Династия | 67.76 | 21.92 | 45.84 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
17 | Эмиль ХИСАМОВ СШОР "Звездный лед" | 65.67 | 19.85 | 46.82 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55