Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божена ФУРСИНА СШОР "Звездный лед" | 58.44 | 23.93 | 34.51 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Алена ПЕТРОВА СШОР "Звездный лед" | 55.92 | 22.90 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария ЧЕМЕЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 55.87 | 21.98 | 33.89 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Арина ПУЗАНКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 53.61 | 21.66 | 31.95 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Вероника ПОПОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 53.48 | 21.27 | 32.71 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
6 | Валерия КОМАРОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 52.71 | 20.90 | 31.81 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Полина КРАВЧЕНКО ДЮСШ Невский лед | 51.49 | 19.54 | 31.95 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья ШАТАЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 50.77 | 20.90 | 29.87 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Елизавета КАЛАБИНА СШОР "Звездный лед" | 49.39 | 18.62 | 30.77 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Алиса СОСЕДКИНА СШОР Колпинского района | 49.26 | 17.81 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
11 | Виталина ЯНЬКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 42.35 | 14.34 | 28.01 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55