Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ПЕТРОВА СШОР "Звездный лед" | 64.82 | 26.60 | 38.22 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
2 | Василиса ЗАЙЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 62.51 | 25.10 | 37.91 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #23 | |
3 | Мария ГРИНБЕРГ СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.13 | 25.28 | 37.35 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #21 | |
4 | София ЕРМОЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 61.73 | 24.24 | 37.49 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Елена АЛЕКСЕЕВА СШОР "Звездный лед" | 57.53 | 21.56 | 35.97 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
6 | Алевтина ИВАХОВА СШОР "Звездный лед" | 56.44 | 21.03 | 35.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
7 | Анастасия ШИГИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 56.20 | 23.83 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Алена КУСАЧЕВА СШОР "Звездный лед" | 56.06 | 21.20 | 35.86 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
9 | Дарья ЦЮПА СШОР "Звездный лед" | 55.99 | 22.38 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Эвелина АКСЕНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 55.96 | 23.16 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
11 | Аделина ШТУКЕРТ СШОР "Звездный лед" | 55.82 | 23.45 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
12 | Кира ПЛОТНИКОВА СШОР "Звездный лед" | 55.15 | 21.17 | 34.48 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
13 | Виктория ЯКОВЕЦ СК "Мастер" | 55.05 | 21.99 | 34.06 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
14 | Варвара РОМАНОВА СШОР "Звездный лед" | 53.22 | 19.61 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
15 | Екатерина ТРЕТЬЯК ДЮСШ Невский лед | 52.64 | 20.41 | 32.23 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
16 | Вера БЕЛОГУБОВА СШОР "Звездный лед" | 51.49 | 20.13 | 31.36 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Арина АНДРЕЕВА ДЮСШ Невский лед | 51.33 | 19.57 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
18 | Екатерина ЗАДАУРА ШФК Буревестник | 51.15 | 20.69 | 30.46 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
19 | Арина НАХАЕВА ФСЧУ Золотые надежды | 50.77 | 20.79 | 29.98 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Александра КОТЧЕНКО ШФК Буревестник | 50.04 | 20.11 | 30.43 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
21 | Виталина ПОТРАХОВА СШОР Колпинского района | 49.88 | 19.64 | 30.74 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
22 | Дарина ШАКУЛО АНО ДО ЦФКЛО Династия | 49.70 | 18.96 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
23 | Елизавета ЩЕПИНА СШОР "Звездный лед" | 45.35 | 17.25 | 30.60 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 2.50 | #14 | |
24 | Алена СОТНИКОВА СШОР "Звездный лед" | 42.25 | 13.83 | 29.42 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55