Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СШОР "Звездный лед" | 85.66 | 41.70 | 43.96 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
2 | Елизавета ДЕНИС СШОР "Звездный лед" | 76.27 | 33.38 | 42.89 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Екатерина КОРКОЛА СШОР "Звездный лед" | 62.57 | 25.15 | 38.42 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
4 | Валерия ХАЛИТОВА СШОР "Звездный лед" | 60.98 | 22.36 | 39.12 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #16 | |
5 | Елизавета ТОНКОШКУР Школа Е.Бережной | 55.83 | 20.50 | 35.83 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #14 | |
6 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 55.56 | 21.15 | 35.41 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
7 | Екатерина ПОЗАЦИДИ Школа Е.Бережной | 54.24 | 19.59 | 34.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Виктория ЕЛЬЦОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 53.96 | 20.74 | 33.72 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
9 | Ксения МАКСИМОВА ООО Вилеса Айс | 53.92 | 20.08 | 34.34 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #12 | |
10 | Марина РОКИНА ООО Вилеса Айс | 53.52 | 19.23 | 34.79 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
11 | Екатерина ПАНИНА ДЮСШ Невский лед | 53.25 | 21.66 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
12 | Ксения ДРОЗДОВА ШФК Бриллиантовый лед | 52.49 | 19.81 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Наталья КОВАЛЕВА ДЮСШ Невский лед | 48.96 | 17.91 | 31.05 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
14 | Анастасия АФАНАСЬЕВА ФСЧУ Золотые надежды | 48.32 | 18.27 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
15 | Ксения ИЛЬИНА СШОР Колпинского района | 47.63 | 17.20 | 30.43 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
16 | Мария КАЛИНИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.45 | 17.62 | 28.83 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
17 | Полина КУРАВКОВА СШОР Колпинского района | 45.25 | 15.41 | 29.84 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
18 | Полина КОНСТАНТИНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 43.49 | 17.39 | 26.10 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55