Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 45.10 | 23.59 | 21.51 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Андрей КОЦИН СШОР "Звездный лед" | 42.20 | 22.04 | 20.16 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 39.33 | 21.08 | 18.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Роман ХАМЗИН СШОР "Звездный лед" | 36.10 | 18.02 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Александр ЗАХАРЬЕВ СШОР "Звездный лед" | 34.37 | 16.70 | 17.67 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Вячеслав КОСЬЯНЕНКО СШОР "Звездный лед" | 33.35 | 14.02 | 19.33 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Глеб МИХАЙЛОВ СШОР "Звездный лед" | 32.84 | 15.09 | 17.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Дамир БИБИКОВ СШОР "Звездный лед" | 30.99 | 13.83 | 17.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Тимофей ФЕДОСЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 30.93 | 13.68 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
10 | Георгий БУЛАНОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 30.72 | 13.72 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Роман РУСЯЕВ ООО Вилеса Айс | 30.16 | 12.32 | 17.84 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Илья ИВКИН СШОР Колпинского района | 29.39 | 12.56 | 17.33 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
13 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 28.96 | 12.20 | 17.26 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
14 | Андрей КРИУЛИН СК "Мастер" | 28.91 | 12.82 | 16.09 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
15 | Никита МОРОЗОВ СШОР Колпинского района | 26.97 | 10.97 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55