Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 71.25 | 33.64 | 38.11 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #15 | |
2 | Андрей КОЦИН СШОР "Звездный лед" | 69.96 | 33.70 | 36.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #14 | |
3 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 66.67 | 30.22 | 36.45 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Роман ХАМЗИН СШОР "Звездный лед" | 63.15 | 28.53 | 34.62 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Дамир БИБИКОВ СШОР "Звездный лед" | 58.84 | 23.60 | 35.24 | 4.92 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Глеб МИХАЙЛОВ СШОР "Звездный лед" | 57.78 | 23.61 | 34.17 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Александр ЗАХАРЬЕВ СШОР "Звездный лед" | 56.32 | 22.57 | 33.75 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 53.05 | 20.61 | 33.44 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
9 | Тимофей ФЕДОСЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 52.65 | 19.77 | 32.88 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Роман РУСЯЕВ ООО Вилеса Айс | 52.07 | 20.43 | 31.64 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Илья ИВКИН СШОР Колпинского района | 51.37 | 20.15 | 31.22 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Георгий БУЛАНОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 49.50 | 19.26 | 30.74 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Вячеслав КОСЬЯНЕНКО СШОР "Звездный лед" | 48.82 | 16.42 | 32.40 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
14 | Никита МОРОЗОВ СШОР Колпинского района | 43.13 | 13.85 | 29.28 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55