Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем ПЕРШИН ДЮСШ Сияние, г.Воронеж | 50.95 | 24.85 | 26.10 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Максим СТРЕЛКОВ г.Краснодар | 42.64 | 19.65 | 23.99 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Михаил АЛЕКСАХИН СШОР "Звездный лед" | 40.32 | 18.15 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
4 | Евгений ПОНОМАРЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 39.48 | 17.60 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Михаил ЧИНЯКОВ СШОР "Звездный лед" | 39.26 | 16.48 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Милан ЯЦКЕВИЧ СШОР "Звездный лед" | 38.87 | 16.11 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Роман ЯКОВЛЕВ СШОР "Звездный лед" | 37.76 | 17.42 | 20.84 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
8 | Константин ПАШКЕВИЧ СШОР "Звездный лед" | 36.91 | 16.66 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Макар ДОНЦОВ СШОР№6, Ростовская область | 35.09 | 14.80 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
10 | Никита ЕДУНОВ СФК "Ice Dream" | 34.02 | 11.80 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Макар КУЛИКОВ СШОР "Звездный лед" | 33.49 | 12.84 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
12 | Тимофей МАРАСАНОВ Школа Е.Бережной | 32.14 | 11.58 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55