| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна АВАРГИНА ДЮСШ Голден айс | 38.07 | 16.30 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Василиса БРАГИНА ДЮСШ Невский лед | 37.22 | 15.48 | 21.74 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Лилия ЛИТЕНКО ФСО Локомотив | 37.05 | 15.05 | 22.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Ксения ГОВОРОВА ДЮСШ Сияние, г.Воронеж | 36.66 | 15.73 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Ульяна МОРОЗОВА АНО ДО ЦФКЛО Династия | 36.26 | 14.71 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ксения ЛУГОВАЯ СФК Узор | 36.16 | 15.20 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Злата ГАЕНКО СШОР "Звездный лед" | 35.63 | 12.82 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Ариана ГОРДЕЕВА СК "Мастер" | 34.00 | 12.09 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | София ЦВЕТКОВА ФСЧУ Золотые надежды | 33.42 | 13.84 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Улкер ВАХАБОВА ДЮСШ Невский лед | 33.28 | 12.86 | 20.42 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Маргарита МОКИЕНКО ФСЧУ Золотые надежды | 33.02 | 12.63 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ольга КАТАСОНОВА КФК Звезда | 32.94 | 11.34 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Мария РЕЙТЕР ДЮСШ Невский лед | 32.17 | 12.59 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Виктория КОЛОСОВА ДЮСШ Невский лед | 31.22 | 11.02 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Ника ЦАРЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 30.95 | 11.46 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Дарья ЛОГАНЧЕВА КФК Звезда | 30.59 | 11.52 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Ксения ЧУРКИНА СШОР Колпинского района | 29.51 | 9.71 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Владислава РОДИОНОВА ФСЧУ Золотые надежды | 29.32 | 10.45 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55