Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК Звезда | 41.22 | 16.92 | 24.30 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
2 | Каролина НИДЗИЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 41.17 | 17.49 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
3 | Виктория БАТУРИНА СШОР№1 Московского района | 39.69 | 16.29 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
4 | Варвара ЛИСС ЦФКСиЗ ВО | 39.62 | 16.81 | 22.81 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Анжелика СЕВАСТЬЯНОВА СШОР "Звездный лед" | 39.17 | 18.02 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
6 | Александра КОРОЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 38.70 | 17.41 | 21.29 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
7 | Дарья ЕГОРОВА ФСЧУ Золотые надежды | 37.97 | 15.16 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ДЮСШ Голден айс | 37.76 | 15.68 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
9 | Лилия МИТИЧЕВА СШОР "Звездный лед" | 37.41 | 14.32 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
10 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ Невский лед | 37.01 | 13.75 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
11 | София СЛАВИЧ ФСЧУ Золотые надежды | 36.93 | 14.26 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СШОР "Звездный лед" | 36.50 | 13.27 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Эмилия ЕФИМОВА СК "Мастер" | 36.13 | 15.15 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
14 | София ШЕПЕЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 35.41 | 14.03 | 21.88 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
15 | Кира БАРДЫГИНА ДЮСШ Голден айс | 35.28 | 14.94 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
16 | Алена ИЛЬЧЕНКО ДЮСШ Голден айс | 35.16 | 14.33 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 1.50 | #3 | |
17 | Анастасия АЛЕКСАХИНА СШОР "Звездный лед" | 34.97 | 13.11 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
18 | Алиса ГОРБУНОВА СШОР "Звездный лед" | 34.53 | 12.34 | 22.19 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Милана ЧЕВЕЛИЙ СШОР Колпинского района | 34.42 | 12.14 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
20 | Дарина САВЧИЙ ДЮСШ Голден айс | 34.28 | 13.04 | 21.74 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
21 | Мария ШИШКО СШОР "Звездный лед" | 34.28 | 13.91 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
22 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ Невский лед | 33.96 | 12.05 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
23 | Алина КОРОЛЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.74 | 12.99 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
24 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШОР "Звездный лед" | 32.60 | 11.76 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
25 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ДЮСШ Невский лед | 32.23 | 11.35 | 21.88 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
26 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА СШОР№1 Московского района | 23.40 | 9.11 | 16.79 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.50 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55