| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик АНДРЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.70 | 16.45 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Максим ПУРМАЛЬ ДЮСШ Сияние, г.Воронеж | 40.35 | 16.67 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кирилл ЛУТОШКИН СШОР "Звездный лед" | 39.81 | 16.60 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Максим КОНОНОВ СШОР "Звездный лед" | 38.80 | 16.30 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 36.94 | 14.61 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Максим СЛАВИЧ ФСЧУ Золотые надежды | 36.67 | 14.45 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александр НОВОХАТСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 36.25 | 13.85 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55