Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ВЛАСОВА СШОР "Звездный лед" | 34.67 | 14.81 | 19.86 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
2 | Серафима ШЕЛЕХОВА АНО ДО ЦФКЛО Династия | 31.83 | 12.90 | 18.93 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СШОР "Звездный лед" | 31.69 | 12.48 | 19.21 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Татьяна МЕЛЕНТЬЕВА КФК Северное сияние | 31.13 | 12.32 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Кристина КАРПУК СШОР№1 Московского района | 30.72 | 12.05 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Ника БУЛЬБАК ДЮСШ Невский лед | 29.93 | 12.17 | 18.26 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
7 | Ева ВДОВИНА ФСО Локомотив | 29.45 | 12.12 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Нина СЕРЕБРОВА АНО ДО ЦФКЛО Династия | 29.26 | 11.79 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Арина БОЛОШИНА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 29.10 | 11.50 | 17.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Анна ПРОКОФЬЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.01 | 10.08 | 18.93 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
11 | София ПУЗЕЙЧУК СШОР "Звездный лед" | 28.61 | 11.38 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
12 | Александра АБРАМОВА г.Бологое | 27.71 | 10.87 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
13 | Анастасия КОКУРИНА АНО ДО ЦФКЛО Династия | 27.38 | 10.04 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
14 | Ева ЛЯРСКАЯ СШОР по фигурному катанию на коньках | 27.14 | 8.61 | 18.53 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
15 | Маргарита ПАВЛОВА ДЮСШ Невский лед | 27.11 | 11.11 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
16 | Софья СИНЕНКО ДЮСШ Невский лед | 26.98 | 10.54 | 16.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
17 | Елена ПЕТРОВА СШОР "Авангард-Олимпиец", г.Балашиха | 26.52 | 10.32 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
18 | Виктория КОРНЕВА ДЮСШ Невский лед | 26.23 | 10.76 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
19 | Мария ЧЕРНОМОР ДЮСШ Сияние, г.Воронеж | 25.74 | 9.14 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
20 | Алиса САМОНЕНКО ДЮСШ Невский лед | 24.86 | 8.73 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
21 | Ксения ИЛЬИНА КФК Звезда | 24.31 | 7.78 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2020 22:55