Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения БОЛДЫРЕВА СШОР№6, Ростовская область | 21.69 | 9.81 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ДЮСШ Невский лед | 20.87 | 9.99 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ДЮСШ Невский лед | 20.30 | 9.30 | 11.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
4 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СШОР по фигурному катанию на коньках | 20.01 | 9.76 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 20.00 | 9.50 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
6 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ООО Вилеса Айс | 19.14 | 9.13 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Екатерина ЧЕРКАШИНА КФК Звезда | 19.01 | 9.00 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
8 | Мария СИЗОВА СШОР "Звездный лед" | 18.52 | 8.26 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
9 | Маргарита УЛЫБИНА ЦФКСиЗ Московского района | 18.30 | 8.05 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
10 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ЦФКСиЗ ВО | 16.95 | 7.31 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Валерия МАРЧУК СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.47 | 7.71 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
12 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 16.43 | 6.67 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ДЮСШ Невский лед | 16.31 | 6.68 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
14 | Анна КОРОЛЬКОВА СШОР "Звездный лед" | 15.96 | 6.58 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
15 | Ева КУРШАКОВА ЦФКСиЗ ВО | 15.66 | 6.52 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
16 | Полина КРАСНОВСКАЯ ЦФКСиЗ Московского района | 15.51 | 6.51 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
17 | София МАРГАРЯН САХА Якутия, г.Якутск | 15.22 | 7.34 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
18 | Василиса КАЛИКИНА ЦФКСиЗ ВО | 15.09 | 5.59 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
19 | Мария СОЛОВЬЕВА ЦФКСиЗ Московского района | 14.68 | 5.42 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
20 | Варвара СИНЯКОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 13.83 | 5.69 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
21 | Анастасия ТРАВКИНА СШОР "Звездный лед" | 13.57 | 6.31 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
22 | Ольга ГОРНАК ООО Айс балет | 13.15 | 5.51 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
23 | Арина АРТЕМЕНКО КФК Звезда | 12.82 | 5.56 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.03.2020 22:55