Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя БАБИЧЕНКО ДЮСШ Голден айс | 20.75 | 9.62 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
2 | Милана ВИНОГРАДОВА ДЮСШ Голден айс | 20.42 | 9.42 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
3 | Алиса ХЛУЧИНА ДЮСШ Невский лед | 19.36 | 9.23 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Александра ЛОПЕР ДЮСШ Невский лед | 18.67 | 9.17 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
5 | Мария ЗОТОВА ДЮСШ Невский лед | 18.59 | 8.97 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
6 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО Вилеса Айс | 18.42 | 8.41 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
7 | Нина ИОФФЕ ДЮСШ Невский лед | 18.23 | 8.59 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
8 | Алена СТАЖИНСКАЯ Авангард-Олимпиец, Балашиха | 18.00 | 7.75 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Маргарита КУДРЯШОВА ЦФКСиЗ Московского района | 17.97 | 7.72 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
10 | Алена ДУНАЕВА ДЮСШ Невский лед | 17.31 | 8.55 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Алена АРХИПОВА ЦФКСиЗ ВО | 17.18 | 7.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Аксинья ЕВСЕЕВА ЦФКСиЗ ВО | 17.16 | 7.40 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
13 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ДО ЦФКЛО Династия | 16.66 | 6.78 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
14 | Таисия КОЛОБОВА АНО ДО ЦФКЛО Династия | 16.58 | 6.70 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Ника СТЕПАНОВА КФК Северное сияние | 16.58 | 8.20 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
16 | Василиса СУБАЧЕВА Авангард-Олимпиец, Балашиха | 16.07 | 6.69 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
17 | Александра РУБАНОВА ООО Пируэт | 16.00 | 6.62 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
18 | Ольга САПРОНОВА ДЮСШ Невский лед | 15.86 | 6.36 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
19 | Дарья БОГОМОЛОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 15.70 | 6.20 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
20 | Софья КНЯЗЕВА ДЮСШ Невский лед | 15.66 | 7.03 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
21 | Мария КУЛИГИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 15.65 | 7.03 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
22 | Лидия ПОНОМАРЕВА ДЮСШ Невский лед | 15.36 | 7.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
23 | Алена ЛОЗУКА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.74 | 6.24 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
24 | Олеся ОДИНЦОВА ДЮСШ Невский лед | 14.66 | 6.28 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
25 | Мария АПРАКСИНА ДЮСШ Невский лед | 14.12 | 5.37 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
26 | Анастасия РУМЯНЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 13.96 | 4.33 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
27 | Мария КОПЫЛОВА ДЮСШ Невский лед | 13.36 | 5.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.03.2020 22:55