FPl. | Name | Points | KП | ЭM | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТИТОВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 199.24 | 3 | 2 | 3 |
2 | Любовь РУБЦОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 196.92 | 1 | 8 | 1 |
3 | Софья ШИФРИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 190.60 | 2 | 5 | 5 |
4 | София ДЗЕПКА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 190.19 | 10 | 6 | 2 |
5 | Анастасия ЛЫСЫХ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 188.67 | 8 | 4 | 4 |
6 | Елена КОСТЫЛЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 185.76 | 5 | 3 | 6 |
7 | Мария ГОРДЕЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 185.03 | 4 | 1 | 7 |
8 | Виктория БАРАХТИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 163.34 | 6 | 11 | 9 |
9 | Дарья САРЫМСАКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 162.23 | 9 | 9 | 10 |
10 | Софья БАНАРЬ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 160.72 | 12 | 7 | 14 |
11 | Иванна ИВАНОВА Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 160.70 | 13 | 14 | 8 |
12 | Алена КРИВОНОСОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 156.27 | 7 | 17 | 13 |
13 | Алена ПРИНЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 151.66 | 20 | 10 | 12 |
14 | Алиса ПОЛЯКОВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 151.11 | 16 | 19 | 11 |
15 | Ангелина ПАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 150.44 | 17 | 12 | 15 |
16 | Дарья ЗЕРНОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 149.06 | 15 | 16 | 16 |
17 | Эва ДОРОШЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 141.48 | 21 | 13 | 18 |
18 | Анна СМИРНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 140.51 | 14 | 21 | 17 |
19 | Кира НИКОЛАЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 139.81 | 22 | 15 | 20 |
20 | Валерия ПАСЕЧНИК Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 139.62 | 11 | 18 | 23 |
21 | Виктория РУСЕЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 135.61 | 18 | 22 | 19 |
22 | Мария ТЕРЕМОВА ЦРС Столица отделение Локомотив | 132.50 | 24 | 20 | 21 |
23 | Елизавета ИЛЬИЧЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 129.97 | 19 | 22 | 22 |
24 | Варвара НАВАРЕНКО Спортивная школа №10 | 126.54 | 23 | 24 | 24 |
25 | Владислава НАДЕРШИНА Спортивный клуб Север | 36.84 | 25 | ||
26 | Яна МАРТЫНЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 36.18 | 26 | ||
27 | Вероника АЛЫШЕВА Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 35.88 | 27 | ||
28 | Ксения МЕЛКУМОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 35.86 | 28 | ||
29 | Евангелина МАТВЕЕВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 35.33 | 29 | ||
30 | Арина РЯБИЧЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 34.86 | 30 | ||
31 | Алиса ШАШКОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 33.80 | 31 | ||
32 | Виктория СУХОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 33.38 | 32 | ||
33 | София КРОХИНА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 33.11 | 33 | ||
34 | Вероника ЖУЧКОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 32.84 | 34 | ||
35 | Екатерина ВЫРОДОВА Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 32.52 | 35 | ||
36 | Софья КОЛБАСЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 31.99 | 36 | ||
37 | Анна ЗАТЕВАХИНА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 31.94 | 37 | ||
38 | Алена ЛАРИОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 31.56 | 38 | ||
39 | Екатерина ЧЕРЕМУХИНА Училище олимпийского резерва №4 | 30.41 | 39 | ||
40 | Мария РОЗАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 30.38 | 40 | ||
41 | Таисия ГОРБАЧЕВА Спортивная школа №2 | 29.62 | 41 | ||
42 | Алиса СЕЛИВЕРСТОВА Спортивная школа №7 | 26.29 | 42 |
Last Update: 31.01.2020 0:00