FPl. | Name | Points | KП | ЭM | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ФЕДОТОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 233.17 | 2 | 1 | 1 |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 225.19 | 3 | 2 | 3 |
3 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 223.50 | 5 | 3 | 2 |
4 | Николай КОЛЕСНИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 211.81 | 1 | 4 | 5 |
5 | Никита МАЛЮТИН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 205.37 | 4 | 5 | 4 |
6 | Павел САВЧЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 179.17 | 7 | 6 | 6 |
7 | Вадим ВОРОНОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 173.70 | 6 | 7 | 7 |
8 | Илья МАЛЫШЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 151.93 | 11 | 8 | 8 |
9 | Михаил БОНДАРЕВ Училище олимпийского резерва №4 | 150.23 | 9 | 9 | 10 |
10 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 145.66 | 15 | 14 | 9 |
11 | Алдар САМБУЕВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 141.52 | 8 | 10 | 13 |
12 | Сергей КУЗЛЯКИН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 139.63 | 14 | 13 | 11 |
13 | Федор МАЛОВ Училище олимпийского резерва №4 | 136.35 | 16 | 11 | 14 |
14 | Даниил ЖОЛОБОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 135.75 | 13 | 16 | 12 |
15 | Денис ВОСТРЯКОВ Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 128.45 | 10 | 17 | 16 |
16 | Ильхам ЯНГУРАЗОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 127.27 | 17 | 12 | 17 |
17 | Владислав СКВОРЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 124.85 | 12 | 18 | 18 |
18 | Александр БУРАВЦОВ Спортивный комплекс Мегаспорт | 120.61 | 19 | 15 | 19 |
19 | Александр КОНСТАНТИНОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 119.98 | 18 | 19 | 15 |
Last Update: 31.01.2020 0:00