FPl. | Name | Points | KП | ЭM | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 279.72 | 1 | 1 | 2 |
2 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 265.42 | 2 | 2 | 3 |
3 | Вероника ЖИЛИНА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 251.67 | 16 | 3 | 1 |
4 | Софья АКАТЬЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 249.71 | 4 | 4 | 4 |
5 | Аделия ПЕТРОСЯН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 248.63 | 3 | 6 | 5 |
6 | Мария ЗАХАРОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 242.63 | 5 | 5 | 6 |
7 | Анастасия МОРОЗОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 229.20 | 6 | 8 | 8 |
8 | Елизавета КУЛИКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 226.00 | 9 | 11 | 9 |
9 | Мария ПАРАМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 222.05 | 13 | 10 | 7 |
10 | Наталья ЛАГУТОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 219.97 | 7 | 7 | 10 |
11 | Анастасия ЗИНИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 214.84 | 8 | 12 | 12 |
12 | Ульяна ШИРЯЕВА ЦРС Столица отделение Локомотив | 211.07 | 14 | 9 | 11 |
13 | Мария РЕБРОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 196.22 | 12 | 16 | 13 |
14 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Училище олимпийского резерва №4 | 194.76 | 10 | 14 | 15 |
15 | Софья ВАЖНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 194.02 | 11 | 13 | 16 |
16 | Виктория СИНЯВИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 190.63 | 18 | 15 | 14 |
17 | Мария МАРХОЛИЯ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 175.79 | 23 | 18 | 17 |
18 | Камилла КОГАЙ Спортивная школа №10 | 171.80 | 21 | 17 | 20 |
19 | Юлия ФИЛИМОНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 171.76 | 19 | 19 | 21 |
20 | Таисия МАРТЫНОВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 170.85 | 15 | 22 | 18 |
21 | Алиса ШАТОХИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 167.93 | 22 | 20 | 22 |
22 | Юлия СОЛДАТКИНА Детско-юношеская спортивная школа г.о. Щербинка | 166.43 | 24 | 21 | 19 |
23 | Марианна СИДОРОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 158.24 | 20 | 23 | 23 |
24 | Варвара СБИТНЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 47.94 | 25 | ||
25 | Анна БЕККЕР Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 47.85 | 26 | ||
26 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 47.34 | 27 | ||
27 | Елизавета АНТОНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 47.14 | 28 | ||
28 | Алина КУЛАК Училище олимпийского резерва №4 | 46.84 | 29 | ||
29 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 45.15 | 30 | ||
30 | Софья КЕМАЛОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 45.09 | 31 | ||
31 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 43.93 | 32 | ||
32 | Алена НОСКОВА Спортивная школа №7 | 43.58 | 33 | ||
33 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Спортивная школа олимпийского резерва СокольникиФСО Юно | 43.37 | 34 | ||
34 | Елизавета КУЛЕШОВА Училище олимпийского резерва №4 | 42.68 | 35 | ||
35 | Алиса СЕДЛОВСКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 41.41 | 36 | ||
36 | София БАЛАШОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 40.63 | 37 | ||
37 | Алина КОЧЕГУРОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 40.33 | 38 | ||
38 | Варвара ЛАНДЫШЕВА Спортивный клуб Север | 40.15 | 39 | ||
39 | Екатерина АНИСИМОВА ИП Сокольникова Татьяна Евгеньевна (ЦПФ Кудрявцева В.Н.) | 39.12 | 40 | ||
40 | Елизавета ИВАЩУК Спортивная школа №2 | 37.91 | 41 | ||
41 | Софья КУРИЛИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 36.24 | 42 | ||
42 | Ольга МАКСИМОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 36.10 | 43 | ||
43 | Ольга БОГАТЫРЕВА ИП Сокольникова Татьяна Евгеньевна (ЦПФ Кудрявцева В.Н.) | 33.06 | 44 | ||
WD | Полина ПОПОВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | ||||
WD | Мария ГОГОЛЕВА Спортивный клуб Север |
Last Update: 31.01.2020 0:00