FPl. | Name | Points | KП | ЭM | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 255.41 | 2 | 2 | 2 |
2 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 246.07 | 3 | 1 | 3 |
3 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 245.16 | 1 | 5 | 1 |
4 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 225.16 | 7 | 3 | 4 |
5 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 195.92 | 6 | 10 | 5 |
6 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 190.98 | 4 | 4 | 9 |
7 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 187.40 | 5 | 12 | 7 |
8 | Роман НОВИКОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 186.38 | 9 | 9 | 6 |
9 | Даниил ОВЧИННИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 181.27 | 8 | 6 | 10 |
10 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 176.56 | 10 | 8 | 8 |
11 | Александр МЕЛЬНИКОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 171.27 | 11 | 7 | 11 |
12 | Даниил АНТИПОВ Спортивная школа №10 | 134.85 | 12 | 13 | 12 |
WD | Юрий СИДОРОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | ||||
WD | Дмитрий БАХОТСКИЙ ЦРС Столица отделение Локомотив |
Last Update: 31.01.2020 0:00