Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь РУБЦОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 55.02 | 31.90 | 23.12 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #38 | |
2 | Софья ШИФРИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 52.19 | 30.13 | 22.06 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #35 | |
3 | Софья ТИТОВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 50.71 | 28.53 | 22.18 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария ГОРДЕЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 49.30 | 28.02 | 21.28 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Елена КОСТЫЛЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 48.34 | 28.08 | 20.26 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Виктория БАРАХТИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 46.90 | 25.36 | 21.54 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #27 | |
7 | Алена КРИВОНОСОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 46.67 | 25.33 | 22.34 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #28 | |
8 | Анастасия ЛЫСЫХ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 46.58 | 25.84 | 21.74 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #39 | |
9 | Дарья САРЫМСАКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 45.81 | 25.73 | 20.08 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #29 | |
10 | София ДЗЕПКА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 45.52 | 23.80 | 21.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Валерия ПАСЕЧНИК Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 43.67 | 22.93 | 20.74 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #31 | |
12 | Софья БАНАРЬ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 43.45 | 24.31 | 19.14 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
13 | Иванна ИВАНОВА Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 43.18 | 22.56 | 20.62 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Анна СМИРНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 42.79 | 23.53 | 19.26 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
15 | Дарья ЗЕРНОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 40.84 | 21.90 | 19.94 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
16 | Алиса ПОЛЯКОВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 40.75 | 22.41 | 18.34 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
17 | Ангелина ПАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 40.33 | 20.47 | 19.86 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
18 | Виктория РУСЕЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 39.27 | 20.01 | 19.26 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
19 | Елизавета ИЛЬИЧЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 39.01 | 20.87 | 18.14 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
20 | Алена ПРИНЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 38.44 | 19.44 | 19.00 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
21 | Эва ДОРОШЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 37.82 | 18.86 | 18.96 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
22 | Кира НИКОЛАЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 37.33 | 20.59 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #32 | |
23 | Варвара НАВАРЕНКО Спортивная школа №10 | 37.10 | 18.90 | 18.20 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #37 | |
24 | Мария ТЕРЕМОВА ЦРС Столица отделение Локомотив | 36.88 | 18.74 | 18.14 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #36 | |
25 | Владислава НАДЕРШИНА Спортивный клуб Север | 36.84 | 18.36 | 18.48 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
26 | Яна МАРТЫНЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 36.18 | 18.32 | 17.86 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
27 | Вероника АЛЫШЕВА Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 35.88 | 18.00 | 17.88 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #30 | |
28 | Ксения МЕЛКУМОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 35.86 | 17.14 | 20.72 | 5.33 | 5.17 | 4.75 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #3 | |
29 | Евангелина МАТВЕЕВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 35.33 | 18.21 | 18.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #41 | |
30 | Арина РЯБИЧЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 34.86 | 17.06 | 17.80 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
31 | Алиса ШАШКОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 33.80 | 15.62 | 18.18 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #42 | |
32 | Виктория СУХОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 33.38 | 15.18 | 18.20 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
33 | София КРОХИНА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 33.11 | 15.85 | 19.26 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #15 | |
34 | Вероника ЖУЧКОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 32.84 | 15.56 | 17.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
35 | Екатерина ВЫРОДОВА Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 32.52 | 16.04 | 17.48 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #33 | |
36 | Софья КОЛБАСЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 31.99 | 14.65 | 18.34 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
37 | Анна ЗАТЕВАХИНА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 31.94 | 14.52 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
38 | Алена ЛАРИОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 31.56 | 14.50 | 18.06 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
39 | Екатерина ЧЕРЕМУХИНА Училище олимпийского резерва №4 | 30.41 | 14.53 | 16.88 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
40 | Мария РОЗАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 30.38 | 13.24 | 19.14 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #34 | |
41 | Таисия ГОРБАЧЕВА Спортивная школа №2 | 29.62 | 11.74 | 17.88 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #40 | |
42 | Алиса СЕЛИВЕРСТОВА Спортивная школа №7 | 26.29 | 11.57 | 16.72 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.01.2020 0:00