Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ГОРДЕЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 52.56 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
2 | Софья ТИТОВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 50.22 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
3 | Елена КОСТЫЛЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 48.32 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Анастасия ЛЫСЫХ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 47.32 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Софья ШИФРИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 46.44 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
6 | София ДЗЕПКА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 44.84 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
7 | Софья БАНАРЬ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 44.28 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Любовь РУБЦОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 41.02 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
9 | Дарья САРЫМСАКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 40.42 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Алена ПРИНЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 38.58 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Виктория БАРАХТИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 38.38 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Ангелина ПАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 37.40 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Эва ДОРОШЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 37.14 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
14 | Иванна ИВАНОВА Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 37.04 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Кира НИКОЛАЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 36.68 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Дарья ЗЕРНОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 36.44 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
17 | Алена КРИВОНОСОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 35.90 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
18 | Валерия ПАСЕЧНИК Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 35.42 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
19 | Алиса ПОЛЯКОВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 34.50 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
20 | Мария ТЕРЕМОВА ЦРС Столица отделение Локомотив | 31.56 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Анна СМИРНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 30.92 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
22 | Елизавета ИЛЬИЧЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 30.30 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
22 | Виктория РУСЕЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 30.30 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
24 | Варвара НАВАРЕНКО Спортивная школа №10 | 28.92 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2020 0:00