| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ФЕДОТОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 54.42 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Лев ЛАЗАРЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 53.56 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 52.02 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Николай КОЛЕСНИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 44.90 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Никита МАЛЮТИН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 43.20 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Павел САВЧЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 38.72 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Вадим ВОРОНОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 35.50 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Илья МАЛЫШЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 33.10 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Михаил БОНДАРЕВ Училище олимпийского резерва №4 | 32.84 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Алдар САМБУЕВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 30.36 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Федор МАЛОВ Училище олимпийского резерва №4 | 29.98 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ильхам ЯНГУРАЗОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 29.86 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Сергей КУЗЛЯКИН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 29.48 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 28.76 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Александр БУРАВЦОВ Спортивный комплекс Мегаспорт | 27.60 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Даниил ЖОЛОБОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 27.12 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Денис ВОСТРЯКОВ Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 25.12 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Владислав СКВОРЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 24.64 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Александр КОНСТАНТИНОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 19.60 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2020 0:00