Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 71.97 | 43.03 | 28.94 | 7.33 | 7.08 | 7.42 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 65.62 | 38.08 | 27.54 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #41 | |
3 | Аделия ПЕТРОСЯН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 65.30 | 38.44 | 27.86 | 7.00 | 6.67 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Софья АКАТЬЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 63.11 | 36.11 | 27.00 | 6.92 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #31 | |
5 | Мария ЗАХАРОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 62.75 | 36.89 | 25.86 | 6.50 | 6.17 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #26 | |
6 | Анастасия МОРОЗОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 61.60 | 35.66 | 25.94 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #21 | |
7 | Наталья ЛАГУТОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 61.49 | 36.43 | 25.06 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Анастасия ЗИНИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 61.21 | 36.15 | 25.06 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Елизавета КУЛИКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 60.75 | 35.61 | 25.14 | 6.17 | 6.08 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #30 | |
10 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Училище олимпийского резерва №4 | 58.49 | 33.43 | 25.06 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #42 | |
11 | Софья ВАЖНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 58.31 | 33.49 | 25.82 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.42 | 1.00 | #27 | |
12 | Мария РЕБРОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 57.58 | 32.40 | 25.18 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
13 | Мария ПАРАМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 54.37 | 29.03 | 26.34 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #45 | |
14 | Ульяна ШИРЯЕВА ЦРС Столица отделение Локомотив | 54.02 | 33.08 | 21.94 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
15 | Таисия МАРТЫНОВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 53.77 | 29.45 | 24.32 | 6.08 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #24 | |
16 | Вероника ЖИЛИНА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 53.63 | 28.03 | 26.60 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #43 | |
17 | Полина ПОПОВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 53.34 | 30.66 | 22.68 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #39 | |
18 | Виктория СИНЯВИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 52.15 | 29.15 | 23.00 | 6.00 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #25 | |
19 | Юлия ФИЛИМОНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 51.10 | 29.24 | 21.86 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #37 | |
20 | Марианна СИДОРОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 49.27 | 27.21 | 22.06 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
21 | Камилла КОГАЙ Спортивная школа №10 | 48.92 | 27.26 | 21.66 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #29 | |
22 | Алиса ШАТОХИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 48.52 | 26.78 | 21.74 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
23 | Мария МАРХОЛИЯ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 48.35 | 27.27 | 23.08 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 2.00 | #33 | |
24 | Юлия СОЛДАТКИНА Детско-юношеская спортивная школа г.о. Щербинка | 48.01 | 27.73 | 20.28 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #32 | |
25 | Варвара СБИТНЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 47.94 | 26.66 | 21.28 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #38 | |
26 | Анна БЕККЕР Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 47.85 | 26.33 | 22.52 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #18 | |
27 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 47.34 | 28.56 | 21.78 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 3.00 | #12 | |
28 | Елизавета АНТОНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 47.14 | 25.46 | 21.68 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
29 | Алина КУЛАК Училище олимпийского резерва №4 | 46.84 | 26.80 | 21.04 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
30 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 45.15 | 24.87 | 21.28 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
31 | Софья КЕМАЛОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 45.09 | 24.17 | 20.92 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #44 | |
32 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 43.93 | 23.45 | 22.48 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #28 | |
33 | Алена НОСКОВА Спортивная школа №7 | 43.58 | 25.12 | 18.46 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
34 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Спортивная школа олимпийского резерва СокольникиФСО Юно | 43.37 | 23.39 | 20.98 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
35 | Елизавета КУЛЕШОВА Училище олимпийского резерва №4 | 42.68 | 21.82 | 21.86 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
36 | Алиса СЕДЛОВСКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 41.41 | 21.07 | 20.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
37 | София БАЛАШОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 40.63 | 19.95 | 20.68 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
38 | Алина КОЧЕГУРОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 40.33 | 20.45 | 19.88 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
39 | Варвара ЛАНДЫШЕВА Спортивный клуб Север | 40.15 | 22.83 | 18.32 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
40 | Екатерина АНИСИМОВА ИП Сокольникова Татьяна Евгеньевна (ЦПФ Кудрявцева В.Н.) | 39.12 | 18.44 | 20.68 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #36 | |
41 | Елизавета ИВАЩУК Спортивная школа №2 | 37.91 | 18.37 | 21.54 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #40 | |
42 | Софья КУРИЛИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 36.24 | 17.90 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
43 | Ольга МАКСИМОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 36.10 | 19.30 | 18.80 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
44 | Ольга БОГАТЫРЕВА ИП Сокольникова Татьяна Евгеньевна (ЦПФ Кудрявцева В.Н.) | 33.06 | 16.34 | 17.72 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.01.2020 0:00