| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья САМОДЕЛКИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 71.18 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 63.60 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Вероника ЖИЛИНА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 60.66 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Софья АКАТЬЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 55.98 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Мария ЗАХАРОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 55.94 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Аделия ПЕТРОСЯН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 53.40 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Наталья ЛАГУТОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Анастасия МОРОЗОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 51.38 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Ульяна ШИРЯЕВА ЦРС Столица отделение Локомотив | 50.96 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Мария ПАРАМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 50.82 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Елизавета КУЛИКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 50.26 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Анастасия ЗИНИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 47.84 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Софья ВАЖНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 44.86 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Училище олимпийского резерва №4 | 44.82 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Виктория СИНЯВИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 44.52 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Мария РЕБРОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 40.78 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Камилла КОГАЙ Спортивная школа №10 | 37.48 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мария МАРХОЛИЯ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 37.08 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Юлия ФИЛИМОНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 35.66 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Алиса ШАТОХИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 35.54 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Юлия СОЛДАТКИНА Детско-юношеская спортивная школа г.о. Щербинка | 32.46 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Таисия МАРТЫНОВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 28.70 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Марианна СИДОРОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 28.12 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2020 0:00