Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 69.69 | 37.53 | 33.16 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
2 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 69.26 | 37.18 | 32.08 | 6.33 | 6.17 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 65.47 | 35.14 | 30.33 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 57.87 | 30.37 | 27.50 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 56.44 | 28.86 | 27.58 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 56.25 | 30.41 | 25.84 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 54.26 | 25.51 | 29.75 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
8 | Даниил ОВЧИННИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 50.90 | 25.57 | 25.33 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Роман НОВИКОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 47.66 | 23.34 | 26.32 | 5.58 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #13 | |
10 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 46.04 | 21.46 | 24.58 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Александр МЕЛЬНИКОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 42.50 | 16.91 | 26.59 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
12 | Даниил АНТИПОВ Спортивная школа №10 | 41.91 | 19.32 | 23.59 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
13 | Юрий СИДОРОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 38.30 | 16.81 | 23.49 | 5.08 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
14 | Дмитрий БАХОТСКИЙ ЦРС Столица отделение Локомотив | 36.26 | 15.59 | 22.67 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.01.2020 0:00