| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 59.40 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 53.42 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 51.42 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 43.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 42.48 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Даниил ОВЧИННИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 40.52 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Александр МЕЛЬНИКОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 40.50 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 38.82 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Роман НОВИКОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 38.12 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 37.44 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Юрий СИДОРОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 30.72 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Даниил АНТИПОВ Спортивная школа №10 | 30.40 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2020 0:00