FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 43.20 | 1 |
2 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 42.32 | 2 |
3 | Роман ЯКОВЛЕВ СШОР "Звездный лед" | 42.22 | 3 |
4 | Георгий БУЛАНОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 40.40 | 4 |
5 | Серафим СТЕПАНОВ СКА (филиал ЦСКА) | 39.58 | 5 |
6 | Глеб МИХАЙЛОВ СШОР "Звездный лед" | 39.50 | 6 |
7 | Матвей КАРАСЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.09 | 7 |
8 | Роман РУСЯЕВ ООО Вилеса Айс | 36.39 | 8 |
9 | Евгений ПОНОМАРЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.35 | 9 |
10 | Артем СКВОРЦОВ ДЮСШ Невский лед | 31.33 | 10 |
WD | Михаил КАГАНОВСКИЙ СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 15.11.2019 15:15