FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Денис ДУДИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 20.81 | 1 |
2 | Герман ЛИХАЧЕВ КФК Звезда | 16.67 | 2 |
3 | Александр ЧАНЧИКОВ СШОР "Звездный лед" | 16.14 | 3 |
4 | Марк ТРЯСУНОВ СШОР "Звездный лед" | 14.78 | 4 |
5 | Егор КОХ СШОР "Звездный лед" | 11.69 | 5 |
Last Update: 15.11.2019 15:15