| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Майя АСИНОВСКАЯ СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.57 | 1 |
| 2 | Каролина НИДЗИЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 31.98 | 2 |
| 3 | Ника БУЛЬБАК ДЮСШ Невский лед | 31.62 | 3 |
| 4 | Варвара СУШКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 31.30 | 4 |
| 5 | Лидия ЦУКАНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 30.32 | 5 |
| 6 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА ДЮСШ Невский лед | 30.23 | 6 |
| 7 | Мария БОБКОВА ООО Айс балет | 30.05 | 7 |
| 8 | Янина КИМ СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.91 | 8 |
| 9 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.87 | 9 |
| 10 | Валерия ПАВЛЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.44 | 10 |
| 11 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 28.28 | 11 |
| 12 | Кира КУЗЬМИНА ДЮСШ Невский лед | 28.24 | 12 |
| 13 | Ярослава ДУБОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 28.19 | 13 |
| 14 | Софья РЫЖОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 28.07 | 14 |
| 15 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ДЮСШ Невский лед | 27.26 | 15 |
| 16 | Мария АЛЕКСАНДРОВА МУ СШ№6, г.Петрозаводск | 27.17 | 16 |
| 17 | Дарья МАЛКИНА СШОР "Звездный лед" | 27.01 | 17 |
| 18 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СШОР "Звездный лед" | 26.97 | 18 |
| 19 | Мария ШИШКО СШОР "Звездный лед" | 26.93 | 19 |
| 20 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СШОР "Звездный лед" | 26.70 | 20 |
| 21 | Ульяна КРЫЛОВА СК при ГУОР, г.Кондопога | 26.30 | 21 |
| 22 | Алина КОРОЛЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.28 | 22 |
| 23 | Софья СМОВЖ СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.04 | 23 |
| 24 | София ШАТАЛОВА ГАУ СШОР№1, г.Оренбург | 25.66 | 24 |
| 25 | Улкер ВАХАБОВА ДЮСШ Невский лед | 23.79 | 25 |
| 26 | Виктория БРАНИЧ ДЮСШ Невский лед | 23.75 | 26 |
| 27 | Арина СЕРЖАНТОВА ФСО Локомотив | 23.62 | 27 |
| 28 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ Невский лед | 23.20 | 28 |
| 29 | Дарья КОРОБИЦЫНА ЦФКСиЗ ВО | 22.68 | 29 |
| 30 | Дарья ХАРЧЕВА ДЮСШ Невский лед | 21.98 | 30 |
| 31 | Милана ВОЗГРИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 21.73 | 31 |
| 32 | Мария ГОРНАК ООО Айс балет | 21.66 | 32 |
Last Update: 15.11.2019 15:15