| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 43.20 | 18.64 | 25.06 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 42.32 | 19.39 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Роман ЯКОВЛЕВ СШОР "Звездный лед" | 42.22 | 19.10 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Георгий БУЛАНОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 40.40 | 16.86 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Серафим СТЕПАНОВ СКА (филиал ЦСКА) | 39.58 | 17.08 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Глеб МИХАЙЛОВ СШОР "Звездный лед" | 39.50 | 16.29 | 23.71 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Матвей КАРАСЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.09 | 14.38 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Роман РУСЯЕВ ООО Вилеса Айс | 36.39 | 14.06 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Евгений ПОНОМАРЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.35 | 14.84 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Артем СКВОРЦОВ ДЮСШ Невский лед | 31.33 | 13.53 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15