Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана АДИГЕЗАЛОВА СК ФК Т.Москвиной | 62.64 | 34.23 | 28.41 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Людмила ФУРСОВА СШОР "Звездный лед" | 57.25 | 30.75 | 26.50 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
3 | София КОЛОСОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 49.05 | 25.97 | 24.08 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
4 | Арина КУТКОВИЧ СШОР Колпинского района | 48.40 | 24.89 | 24.51 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #23 | |
5 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА ФСО Локомотив | 45.92 | 22.09 | 23.83 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Мария ДЫБКОВА СШОР Колпинского района | 45.85 | 22.52 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
7 | Яна БЕКАСОВА СШОР "Звездный лед" | 44.81 | 21.07 | 23.74 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
8 | Камила ТАГАЕВА СШОР республика Мордовия | 44.37 | 21.04 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
9 | Лада ИЛЬИНА СШОР "Звездный лед" | 44.32 | 21.82 | 23.50 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #25 | |
10 | Анастасия КАЛИНАЙЧЕВА ДЮСШ Невский лед | 43.40 | 19.99 | 23.41 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
11 | Анастасия ЕГОРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 43.12 | 20.12 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
12 | Серафима ЕФРЕМОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 42.32 | 19.40 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Екатерина АВДЕЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 42.25 | 19.50 | 22.75 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
14 | Екатерина ХАРИНА СШОР "Звездный лед" | 41.39 | 17.81 | 24.58 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #22 | |
15 | Валерия ГЛУХИХ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.48 | 19.15 | 21.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
16 | Виктория РОГИНКИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.64 | 17.30 | 22.34 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
17 | Софья ПОЗДНЯКОВА Школа Е.Бережной | 38.25 | 15.42 | 23.83 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
18 | Шенян МА СШОР "Звездный лед" | 38.04 | 16.37 | 22.67 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
19 | Анна КАТЕНЕВА СШОР "Звездный лед" | 37.24 | 15.08 | 22.16 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
20 | Елизавета ХОРТ СШОР "Звездный лед" | 35.71 | 14.88 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
21 | Елизавета ГАВРИЛОВА Школа Е.Бережной | 35.27 | 14.35 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
22 | Майя ГОЛОМАЗАЯ ООО Пируэт | 34.53 | 13.20 | 21.33 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
23 | Ирина СМИРНОВА СШОР "Звездный лед" | 34.06 | 14.15 | 21.91 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
24 | Екатерина МАЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 32.18 | 13.01 | 20.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
25 | Олеся УЛАНОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 31.61 | 12.69 | 19.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15