| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман ЛЕНКОВ СК ФК Т.Москвиной | 45.95 | 25.12 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.88 | 20.22 | 19.66 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алексей НИЗОВСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.11 | 20.28 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Макар НИКОЛАЕВ СШОР "Звездный лед" | 34.50 | 15.68 | 18.82 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Марк ХОМЕНКО СШОР "Звездный лед" | 34.22 | 15.80 | 18.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Андрей КОЦИН СШОР "Звездный лед" | 33.83 | 16.66 | 17.67 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Дамир БИБИКОВ СШОР "Звездный лед" | 31.17 | 14.25 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Александр ЗАХАРЬЕВ СШОР "Звездный лед" | 30.15 | 14.23 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.50 | #3 | |
| 9 | Максим АФОНИН ЦФК Глайд, Лен.область | 28.41 | 12.75 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Михаил ТИНИКА СШОР по фигурному катанию на коньках | 25.96 | 10.20 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15