Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий РОДИОНОВ СШОР "Звездный лед" | 56.32 | 28.91 | 27.41 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Александр СЕМКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 53.05 | 27.47 | 25.58 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Артем УСТИНОВ СШОР Колпинского района | 52.09 | 26.35 | 25.74 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
4 | Илья НЕРЕТИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 49.68 | 24.76 | 24.92 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Илья СТРОГАНОВ СШОР "Звездный лед" | 46.73 | 22.32 | 24.41 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
6 | Тимофей ВОРОБЬЕВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 46.08 | 22.42 | 23.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 45.53 | 21.27 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
8 | Иван ПОНОМАРЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 45.07 | 21.32 | 23.75 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Максим КАЛЕНЧУК СШОР по фигурному катанию на коньках | 44.89 | 21.82 | 23.07 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Максим ФОМИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 43.45 | 20.20 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
11 | Константин СУПАТАШВИЛИ ДЮСШ Невский лед | 42.39 | 19.06 | 23.33 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Богдан МЕЛЬНИК СШОР "Звездный лед" | 41.84 | 18.51 | 23.33 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 41.69 | 19.10 | 22.59 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Александр МУРОМСКИЙ ДЮСШ Невский лед | 41.46 | 18.71 | 22.75 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
15 | Эмиль ХИСАМОВ СШОР "Звездный лед" | 39.84 | 15.91 | 23.93 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
16 | Назар ВОЛКОВ СШОР "Звездный лед" | 35.84 | 15.09 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
17 | Семен УЛАНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.65 | 13.15 | 22.50 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
18 | Ярослав ГОРШКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 33.65 | 11.74 | 22.91 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15