Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья НЕРЕТИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 110.85 | 48.85 | 62.00 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Дмитрий РОДИОНОВ СШОР "Звездный лед" | 107.32 | 44.64 | 63.68 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #18 | |
3 | Александр СЕМКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 107.19 | 43.53 | 63.66 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Артем УСТИНОВ СШОР Колпинского района | 98.47 | 39.99 | 58.48 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
5 | Тимофей ВОРОБЬЕВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 91.89 | 35.55 | 56.34 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 90.50 | 35.50 | 55.00 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Илья СТРОГАНОВ СШОР "Звездный лед" | 87.75 | 34.43 | 54.32 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
8 | Максим КАЛЕНЧУК СШОР по фигурному катанию на коньках | 82.82 | 31.80 | 51.02 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Максим ФОМИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 79.91 | 32.73 | 47.18 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Константин СУПАТАШВИЛИ ДЮСШ Невский лед | 76.80 | 28.46 | 49.34 | 5.08 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
11 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 74.20 | 28.88 | 46.32 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
12 | Иван ПОНОМАРЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 73.00 | 28.82 | 47.18 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 3.00 | #11 | |
13 | Ярослав ГОРШКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 71.95 | 28.95 | 43.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
14 | Александр МУРОМСКИЙ ДЮСШ Невский лед | 71.48 | 26.64 | 45.84 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
15 | Богдан МЕЛЬНИК СШОР "Звездный лед" | 71.33 | 24.99 | 47.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
16 | Эмиль ХИСАМОВ СШОР "Звездный лед" | 65.05 | 21.89 | 44.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
17 | Семен УЛАНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 63.18 | 22.98 | 40.20 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
18 | Назар ВОЛКОВ СШОР "Звездный лед" | 61.41 | 20.57 | 40.84 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15