Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ЗАВГОРОДНЯЯ СШОР по фигурному катанию на коньках | 20.04 | 10.03 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
2 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 19.86 | 10.24 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Ева АРХИПОВА МБО Айсберг, г.Задонск | 19.84 | 9.58 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
4 | Ксения КИРЬЯНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 18.51 | 9.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
5 | Анна ПРОКОФЬЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 17.74 | 9.11 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
6 | Юлиана БЛОНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 17.48 | 9.23 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
7 | София КРУПКО МУ СШ№6, г.Петрозаводск | 17.45 | 9.06 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
8 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ДЮСШ Невский лед | 17.41 | 8.90 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Варвара РОМАН Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 17.37 | 8.11 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
10 | Кристина КАРПУК СШОР№1 Московского района | 16.90 | 8.14 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
11 | Анастасия ТИТОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 16.87 | 8.11 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
12 | Полина БОЙКОВА МУ СШ№6, г.Петрозаводск | 16.67 | 8.67 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 16.51 | 8.13 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
14 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.38 | 8.37 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
15 | Амина МАХМУДЯРОВА МУ СШ№6, г.Петрозаводск | 16.21 | 7.71 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
16 | Валерия ШВЕЦОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 15.72 | 7.58 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
17 | Ольга ГОРНАК ООО Айс балет | 15.58 | 7.56 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
18 | Есения ПИСОЦКАЯ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 15.47 | 7.09 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
19 | Устинья ЖЕЛУДОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 15.43 | 7.93 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
20 | Елизавета КРЫЛОВА СШОР "Звездный лед" | 15.26 | 7.12 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
21 | Алиса КЛИМОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.93 | 7.80 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
22 | Дарья ГАВРИЩУК СШОР по фигурному катанию на коньках | 14.82 | 7.43 | 7.39 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
23 | Елизавета ПУКЛИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.72 | 7.22 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
24 | Софья УСТИНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.63 | 7.74 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
25 | Арина ЮГУНЯН Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.61 | 7.35 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
26 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 14.40 | 7.15 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
27 | Мария СИЗОВА СШОР "Звездный лед" | 14.33 | 7.32 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
28 | Александра ШИРШНЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.04 | 7.03 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
29 | Елизавета ГОРИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 13.76 | 6.88 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
30 | Анна МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 13.22 | 7.35 | 6.87 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
31 | Алина РОМАНОВА КФК Северное сияние | 13.18 | 6.93 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #36 | |
32 | Анастасия ТРАВКИНА СШОР "Звездный лед" | 13.09 | 6.20 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
33 | Анна КОРОЛЬКОВА СШОР "Звездный лед" | 12.95 | 5.82 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
34 | Вера БЫКОВА ШФК Бриллиантовый лед | 12.20 | 5.69 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
35 | Таисия ДЬЯКОВА ДЮСШ Невский лед | 11.40 | 5.51 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.11.2019 15:15