Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШЕПЕЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 34.16 | 14.83 | 19.33 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СШОР "Звездный лед" | 33.09 | 14.82 | 18.27 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Анна ЕПЕЧУРИНА МБУ ДО ДЮСШ, г.Вологда | 30.94 | 15.01 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
4 | Серафима ВЛАСОВА СШОР "Звездный лед" | 30.28 | 12.91 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
5 | Варвара СЕМКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.45 | 12.78 | 16.67 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
6 | София ПУЗЕЙЧУК СШОР "Звездный лед" | 29.27 | 12.83 | 16.94 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 28.62 | 12.08 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
8 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК Звезда | 27.84 | 11.98 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
9 | Мария ДОМАЩЕНКО СШОР "Звездный лед" | 27.52 | 10.86 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
10 | Арина АКСЕНОВА СШОР "Звездный лед" | 27.17 | 10.51 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
11 | Сафия КУГУШЕВА СШОР "Звездный лед" | 27.05 | 11.19 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Лилия МИТИЧЕВА СШОР "Звездный лед" | 26.76 | 11.43 | 15.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
13 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА КФК Северное сияние | 26.55 | 10.55 | 16.00 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Александра КОРОЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 26.42 | 9.89 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
15 | Александра ИСПОЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.38 | 11.71 | 14.67 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
16 | Милана ВОЛКОВА ДЮСШ Невский лед | 26.05 | 8.15 | 18.40 | 3.50 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
17 | Маргарита ПАВЛОВА ДЮСШ Невский лед | 25.62 | 10.96 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
18 | Александра ВАСЕНЁВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 25.30 | 10.63 | 14.67 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
19 | Олеся БРАЗЕВИЧ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 24.42 | 9.49 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
20 | Анна ХОМЯКОВА ФСО Локомотив | 24.32 | 10.29 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
21 | Миррослава БРУСИЛО СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.27 | 9.61 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
22 | Антонина ЛАПТЕВА КФК Северное сияние | 24.04 | 10.40 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
23 | Татьяна ЗВОНАРЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.45 | 10.88 | 13.07 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #31 | |
24 | Злата ГАЕНКО ДЮСШ Невский лед | 23.38 | 8.45 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
25 | Екатерина ПОНОМАРЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.26 | 9.59 | 14.67 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
26 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ Невский лед | 22.69 | 8.79 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
27 | Софья СИНЕНКО ДЮСШ Невский лед | 22.64 | 8.77 | 13.87 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
28 | Регина КОРОЛЕВА ДЮСШ Невский лед | 22.19 | 8.43 | 14.26 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
29 | Виктория КОРНЕВА ДЮСШ Невский лед | 22.10 | 7.17 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
30 | Диана ХАМЕД Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 20.52 | 7.12 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
31 | Кира БЕССОЛИЦИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 20.51 | 8.08 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #20 | |
32 | София КИРИЛЛОВА МБО Айсберг, г.Задонск | 19.36 | 7.23 | 14.13 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15