Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя АСИНОВСКАЯ СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.57 | 13.61 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #27 | |
2 | Каролина НИДЗИЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 31.98 | 14.44 | 18.54 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #24 | |
3 | Ника БУЛЬБАК ДЮСШ Невский лед | 31.62 | 13.48 | 18.14 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара СУШКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 31.30 | 13.03 | 18.27 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Лидия ЦУКАНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 30.32 | 12.99 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
6 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА ДЮСШ Невский лед | 30.23 | 12.50 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Мария БОБКОВА ООО Айс балет | 30.05 | 12.45 | 17.60 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
8 | Янина КИМ СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.91 | 12.58 | 17.33 | 2.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
9 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.87 | 12.66 | 17.21 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
10 | Валерия ПАВЛЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.44 | 11.37 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
11 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 28.28 | 12.01 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Кира КУЗЬМИНА ДЮСШ Невский лед | 28.24 | 11.71 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
13 | Ярослава ДУБОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 28.19 | 11.65 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Софья РЫЖОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 28.07 | 11.81 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
15 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ДЮСШ Невский лед | 27.26 | 11.66 | 15.60 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
16 | Мария АЛЕКСАНДРОВА МУ СШ№6, г.Петрозаводск | 27.17 | 10.87 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
17 | Дарья МАЛКИНА СШОР "Звездный лед" | 27.01 | 11.94 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
18 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СШОР "Звездный лед" | 26.97 | 10.70 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
19 | Мария ШИШКО СШОР "Звездный лед" | 26.93 | 9.59 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
20 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СШОР "Звездный лед" | 26.70 | 9.50 | 17.20 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
21 | Ульяна КРЫЛОВА СК при ГУОР, г.Кондопога | 26.30 | 9.50 | 16.80 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
22 | Алина КОРОЛЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.28 | 11.48 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
23 | Софья СМОВЖ СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.04 | 9.33 | 17.21 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
24 | София ШАТАЛОВА ГАУ СШОР№1, г.Оренбург | 25.66 | 11.19 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
25 | Улкер ВАХАБОВА ДЮСШ Невский лед | 23.79 | 8.32 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
26 | Виктория БРАНИЧ ДЮСШ Невский лед | 23.75 | 9.08 | 14.67 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
27 | Арина СЕРЖАНТОВА ФСО Локомотив | 23.62 | 9.08 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
28 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ Невский лед | 23.20 | 8.37 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
29 | Дарья КОРОБИЦЫНА ЦФКСиЗ ВО | 22.68 | 8.92 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
30 | Дарья ХАРЧЕВА ДЮСШ Невский лед | 21.98 | 7.14 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
31 | Милана ВОЗГРИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 21.73 | 9.03 | 13.20 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #26 | |
32 | Мария ГОРНАК ООО Айс балет | 21.66 | 7.76 | 14.40 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2019 15:15