FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Михаил ЧИНЯКОВ СШОР "Звездный лед" | 36.33 | 1 |
2 | Игорь ВАРЛАМОВ СШОР№1 Московского района | 31.05 | 2 |
3 | Даниил КОЛЕСНИК ООО Вилеса Айс | 30.19 | 3 |
4 | Эрик АНДРЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.23 | 4 |
5 | Владислав ХАЧАТРЯН СШОР по фигурному катанию на коньках | 27.66 | 5 |
6 | Вадим ШУМОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 20.67 | 6 |
Last Update: 26.12.2019 17:39