| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина НИДЗИЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 33.51 | 14.98 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК Звезда | 31.84 | 13.28 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Анастасия СИНИЦЫНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.83 | 12.50 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия КОРШУНОВА СШОР№1 Московского района | 29.12 | 12.05 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.04 | 11.84 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Александра ИСПОЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 27.44 | 11.81 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Вера НАШАТЫРЕВА ЦФКСиЗ ВО | 27.28 | 11.25 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Василиса ГОРБАЧЕВА ШФК Спартак | 26.06 | 11.76 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ДЮСШ Невский лед | 26.04 | 11.34 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Алиса ГОРБУНОВА СШОР "Звездный лед" | 25.81 | 10.61 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Софья ШИРОКИХ КОГАУ СШ Дымка, Кировская область | 24.82 | 10.36 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Кира ГАПОНОВА КФК Звезда | 24.63 | 8.47 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Валерия ПАВЛЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 24.44 | 10.18 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Дарья ЕФИМОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.20 | 9.04 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39