Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ВАСЮКЕВИЧ СШОР "Звездный лед" | 38.57 | 16.66 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Полина ТЕСЛЕНКО СШОР "Звездный лед" | 38.42 | 16.68 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Альбина КАМАЛДИНОВА ШФК Спартак | 36.46 | 16.80 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Сандра ДАВЫДЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.15 | 15.94 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Миррослава БРУСИЛО СШОР по фигурному катанию на коньках | 34.45 | 15.24 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Дарья СЫЧУГОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 34.30 | 14.05 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия ФИЛИМОНОВА СШОР "Звездный лед" | 34.08 | 15.68 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
8 | Агния ГУСЕВА СШОР "Звездный лед" | 33.88 | 13.59 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
9 | Таисия ШАНДЕНКОВА ШФК Бриллиантовый лед | 33.64 | 14.34 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
10 | Виктория АСКЕРКО СШОР "Звездный лед" | 33.62 | 15.34 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СШОР по фигурному катанию на коньках | 33.20 | 14.30 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Майя АСИНОВСКАЯ СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.49 | 12.69 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
13 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СШОР "Звездный лед" | 31.49 | 14.08 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА СШОР№1 Московского района | 30.03 | 11.30 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
15 | Эмилия ЕФИМОВА ООО Вилеса Айс | 29.07 | 10.31 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Анастасия ФУРСЕВИЧ СШОР "Звездный лед" | 28.78 | 10.24 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39