Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА СШОР "Звездный лед" | 52.49 | 27.08 | 25.41 | 6.33 | 6.08 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #35 | |
2 | Марьяна МУХИНА СШОР "Звездный лед" | 50.26 | 27.09 | 23.17 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СШОР "Звездный лед" | 48.17 | 25.00 | 23.17 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #30 | |
4 | Алиса КРЫГИНА СШОР "Звездный лед" | 45.01 | 21.51 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Елизавета ДЕНИС СШОР "Звездный лед" | 41.69 | 21.60 | 20.59 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #12 | |
6 | Валерия ПЕТРОВА СШОР "Звездный лед" | 39.98 | 20.66 | 19.82 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #20 | |
7 | Юлиана ЮДИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 37.96 | 18.46 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
8 | Валерия ХАЛИТОВА СШОР "Звездный лед" | 37.12 | 18.78 | 18.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района | 36.72 | 19.31 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #14 | |
10 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 36.06 | 18.48 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
11 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СШОР "Звездный лед" | 35.84 | 18.43 | 17.41 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
12 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 35.19 | 17.61 | 18.08 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
13 | Софья ГОПП СШОР "Звездный лед" | 34.03 | 17.19 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #38 | |
14 | Анастасия ШИГИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.16 | 15.07 | 17.09 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
15 | Стефания ВИЛИЧКО СШОР "Звездный лед" | 32.09 | 14.68 | 17.41 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
16 | Арина НАКЛОНСКАЯ ЦФКСиЗ ВО | 31.61 | 14.87 | 16.74 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #42 | |
17 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района | 31.34 | 14.59 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
18 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СШОР "Звездный лед" | 31.15 | 13.48 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #43 | |
19 | Екатерина КОРКОЛА СШОР "Звездный лед" | 30.91 | 13.74 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #33 | |
20 | Елизавета НИКОЛАЕВА Школа Е.Бережной | 30.87 | 13.54 | 17.33 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
21 | Яна КАШИНСКАЯ ЦФКСиЗ ВО | 30.49 | 13.07 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Алена ПЕТРОВА СШОР "Звездный лед" | 30.22 | 14.06 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
23 | Яна ШНЕЙДЕР МБУ ВСШОР Всеволожского района | 30.03 | 14.12 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
24 | Олеся ЛУЧКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.52 | 13.19 | 16.33 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
25 | Анна ГОНЧАРУК СШОР "Звездный лед" | 29.38 | 13.13 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
26 | Полина ИВАЩЕНКО СШОР Колпинского района | 29.16 | 13.24 | 15.92 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
27 | Виктория ЯКОВЕЦ ООО Вилеса Айс | 28.75 | 12.50 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
28 | София КАСИНС Школа Е.Бережной | 28.73 | 12.47 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
29 | Доминика ЛЕНИЦ СШОР по фигурному катанию на коньках | 27.78 | 13.03 | 14.75 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
30 | Мария ГРИНБЕРГ СШОР по фигурному катанию на коньках | 27.44 | 10.95 | 16.49 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
31 | Есения БУЛАНОВА ЦФК Глайд, Лен.область | 27.41 | 11.15 | 16.26 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
32 | Аглая КИЧИГИНА СШОР "Звездный лед" | 27.16 | 11.83 | 15.33 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
33 | Мария ПОДЕНКО ДЮСШ Невский лед | 26.92 | 12.67 | 14.25 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #41 | |
34 | Анастасия ПОЗНЯК СШОР "Звездный лед" | 26.83 | 11.34 | 15.99 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
35 | Елизавета КАЛАБИНА СШОР "Звездный лед" | 26.39 | 11.56 | 14.83 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
36 | Екатерина АМЕЛИНА СШОР "Звездный лед" | 25.43 | 11.18 | 14.25 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
37 | София ДАНИЛЕВСКАЯ СШОР Колпинского района | 24.55 | 10.29 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
38 | Ксения ДРОЗДОВА ШФК Бриллиантовый лед | 22.51 | 8.67 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39