Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА СШОР "Звездный лед" | 86.70 | 44.33 | 43.37 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #38 | |
2 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СШОР "Звездный лед" | 82.09 | 41.14 | 40.95 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #36 | |
3 | Марьяна МУХИНА СШОР "Звездный лед" | 79.82 | 39.51 | 40.81 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #37 | |
4 | Алиса КРЫГИНА СШОР "Звездный лед" | 69.56 | 30.18 | 39.88 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.50 | #35 | |
5 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СШОР "Звездный лед" | 66.39 | 30.53 | 35.86 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #28 | |
6 | Юлиана ЮДИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 65.71 | 29.31 | 36.90 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #32 | |
7 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района | 64.28 | 29.64 | 36.14 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.50 | #30 | |
8 | Валерия ПЕТРОВА СШОР "Звездный лед" | 63.07 | 26.53 | 37.04 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #33 | |
9 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.98 | 26.36 | 36.62 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
10 | Елизавета ДЕНИС СШОР "Звездный лед" | 62.26 | 26.88 | 35.38 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #34 | |
11 | Софья ГОПП СШОР "Звездный лед" | 59.47 | 26.22 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
12 | Мария ГРИНБЕРГ СШОР по фигурному катанию на коньках | 59.19 | 26.48 | 32.71 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
13 | Анастасия ШИГИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.54 | 24.65 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
14 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 57.83 | 25.53 | 33.30 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #27 | |
15 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СШОР "Звездный лед" | 55.44 | 23.80 | 31.64 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
16 | Валерия ХАЛИТОВА СШОР "Звездный лед" | 55.12 | 22.32 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #31 | |
17 | София КАСИНС Школа Е.Бережной | 55.11 | 21.36 | 33.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
18 | Аглая КИЧИГИНА СШОР "Звездный лед" | 54.72 | 23.50 | 31.22 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
19 | Виктория ЯКОВЕЦ ООО Вилеса Айс | 54.10 | 20.49 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
20 | Арина НАКЛОНСКАЯ ЦФКСиЗ ВО | 53.24 | 20.22 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
21 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района | 53.07 | 21.26 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Екатерина КОРКОЛА СШОР "Звездный лед" | 52.96 | 22.55 | 30.91 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
23 | Яна КАШИНСКАЯ ЦФКСиЗ ВО | 52.52 | 20.43 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
24 | Есения БУЛАНОВА ЦФК Глайд, Лен.область | 52.21 | 21.18 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
25 | Анна ГОНЧАРУК СШОР "Звездный лед" | 52.12 | 20.03 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
26 | Алена ПЕТРОВА СШОР "Звездный лед" | 52.06 | 19.80 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
27 | Елизавета НИКОЛАЕВА Школа Е.Бережной | 51.80 | 19.85 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
28 | Яна ШНЕЙДЕР МБУ ВСШОР Всеволожского района | 51.03 | 21.36 | 29.67 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
29 | Олеся ЛУЧКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 50.52 | 19.47 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
30 | Полина ИВАЩЕНКО СШОР Колпинского района | 50.26 | 18.81 | 31.95 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
31 | Елизавета КАЛАБИНА СШОР "Звездный лед" | 49.58 | 19.71 | 29.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
32 | Анастасия ПОЗНЯК СШОР "Звездный лед" | 48.62 | 18.55 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
33 | Мария ПОДЕНКО ДЮСШ Невский лед | 47.05 | 19.43 | 27.62 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
34 | Екатерина АМЕЛИНА СШОР "Звездный лед" | 46.64 | 19.47 | 27.17 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
35 | Доминика ЛЕНИЦ СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.38 | 18.20 | 28.18 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
36 | София ДАНИЛЕВСКАЯ СШОР Колпинского района | 44.48 | 18.21 | 26.27 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
37 | Ксения ДРОЗДОВА ШФК Бриллиантовый лед | 41.38 | 16.56 | 25.82 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39