Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НОВИКОВА СШОР "Звездный лед" | 63.08 | 32.42 | 30.66 | 6.00 | 5.83 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
2 | Алена ПАНФИЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 60.59 | 29.67 | 30.92 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 53.63 | 26.63 | 27.00 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Арина КУТКОВИЧ СШОР Колпинского района | 49.49 | 25.24 | 26.25 | 5.67 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #18 | |
5 | Мария ДЫБКОВА СШОР Колпинского района | 48.51 | 24.26 | 24.25 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ ФОК Звёздочка, г.Северодвинск | 46.79 | 22.71 | 25.08 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
7 | Софья ПОЗДНЯКОВА Школа Е.Бережной | 46.25 | 23.01 | 24.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
8 | Анастасия СУПРУН СШОР по фигурному катанию на коньках | 45.28 | 22.94 | 24.34 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #3 | |
9 | Виталина ШИНКАРЕНКО СШОР "Звездный лед" | 44.67 | 19.16 | 25.51 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Анфиса СЕНТЯБРЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 44.63 | 20.55 | 24.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
11 | Ирина СМИРНОВА СШОР "Звездный лед" | 44.24 | 19.58 | 24.66 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Валерия ГЛУХИХ СШОР по фигурному катанию на коньках | 44.08 | 20.41 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Лада ИЛЬИНА СШОР "Звездный лед" | 43.95 | 22.03 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #14 | |
14 | Анастасия ЕГОРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 43.26 | 20.68 | 23.58 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
15 | Алиса ПИРОГОВА Школа Е.Бережной | 42.55 | 19.04 | 23.51 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
16 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 41.49 | 18.82 | 23.67 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #21 | |
17 | Ксения ДЕРЯБИНА СКА (филиал ЦСКА) | 39.88 | 17.64 | 22.24 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
18 | Елизавета БЕРНАНС ШФК Спартак | 39.37 | 16.46 | 22.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
19 | Нелли КУШНАРЕВА ДЮСШ Невский лед | 38.76 | 17.59 | 21.17 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
20 | Анастасия СМЕКАЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 36.64 | 16.47 | 21.17 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
21 | Мария КИМ ШФК Бриллиантовый лед | 35.12 | 13.20 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39